お見積内訳 | ||
---|---|---|
要件定義 | 要件定義 | 3,346,000円 |
販売計画 | 年間販売計画作成機能 | 512,000円 |
需要予測 | 前年売上などの情報を元に、次年度の売上予測を算出 | 448,000円 |
営業管理 | 案件登録/編集機能 | 544,000円 |
仕販在計画 | 仕⼊、販売、在庫の計画作成機能 | 640,000円 |
⾒積書発⾏ | ⾒積書(複数フォーマット)作成(⼊⼒)機能 | 1,024,000円 |
取引先(卸)管理、与信管理 | 取引先(卸)登録/更新機能 | 320,000円 |
受注(卸) | 取引先からの受注情報⼊⼒ | 448,000円 |
受注(WEB受注連携) | 取引先からの受注データ(EDI経由などを含む)の取込み | 384,000円 |
受注(直販) | 個⼈顧客からの受注データ(直販サイト経由などを含む)の取込み | 320,000円 |
仕⼊先管理 | 仕⼊先登録/編集機能 | 192,000円 |
発注(原料、資材等) | 仕⼊先(原料、資材等)への発注機能 | 192,000円 |
発注(⼯場) | 仕⼊先(⼯場)への発注機能 | 192,000円 |
⼊荷検収 | 仕⼊先からの納品、検品完了等を登録する機能 | 256,000円 |
出荷登録 | 仕⼊先(⼯場)からWEB経由で、直接出荷確定を登録する機能 | 256,000円 |
引当(予定) | 完成済み、完成予定の在庫に、受注を引当ることができる(引当登録) | 320,000円 |
出荷 | 倉庫や取引先への製品出荷を管理することができる(出荷指⽰) | 256,000円 |
売上確定、計上 | 出庫済み製品の売上計上をすることができる(出荷確定) | 128,000円 |
返品処理 | 出庫済み製品の返品処理をすることができる機能 | 320,000円 |
在庫管理 | 倉庫内の製品在庫を管理機能 | 800,000円 |
在庫移動 | 複数の倉庫(原則的には⾃社倉庫)間において、出庫及び⼊庫の登録を⾏う機能 | 256,000円 |
⼊出庫 | ⼯場からの製品、資材の⼊荷を受け⼊れ、⼊庫確定を登録することができる | 384,000円 |
棚卸 | 理論的な在庫量を算出する機能 | 944,000円 |
出荷伝票、出⼒ | 出荷指⽰に対するピッキングリストなどを出⼒する機能 出荷伝票などを出⼒することができる | 384,000円 |
XiForm Magick | 規格書管理システムへ連携(マスタデータ等)機能 | 480,000円 |
WMS | (各倉庫側のシステムから)倉庫の実在庫数等を連携することができる | 480,000円 |
商品 | 販売商品のマスタ(SKU、価格等)を登録することができる | 480,000円 |
取引先等 | 取引先(卸)/仕⼊先マスタ登録/編集機能 | 192,000円 |
テスト | 単体テスト設計 | 3,234,500円 |
計 | 17,732,500円 |
【お客様からのご依頼内容】
・販売管理システムを作りたい。
現在使用しているパッケージシステムがあるが、自社の希望機能がない。
フルスクラッチ開発を検討し リプレイスに対応可能な企業様を探している。
【詳細】
衣類を営むクライアント様からのご依頼です。
販売計画システム・⾒積書発⾏システム・営業管理システム・取引先(卸)管理システム、与信管理システム・
受注管理システム・仕⼊先管理システム・出荷‧売上管理システム・在庫管理システム・商品管理システム・
関連ITシステム連携などの要望を頂た販売管理システムを構築したいと思っています。
商品に対する販売計画・見積書作成・在庫管理などができるシステム。
商品に関しましては、材料や資材など細かい仕様がはいった商品システムが必要であり、
仕様書作成に3カ月近く細かい要望を入れたデモ画面など何度も作成するしました。
保守管理も行うことで、データベースのデータを
自動で1日1回バックアップを行う機能システムも実装しています。
【システム導入結果】
販売計画・⾒積書発⾏・営業管理・取引先(卸)管理、与信管理・
受注管理・仕⼊先管理・出荷‧売上管理・在庫管理・商品管理・
関連ITシステム連携を行うことで社内の管理体制も向上しました。
さらに、今後なかった「決済機能」を導入することで、多種多様な販売計画構築する予定でいます。